Scanner Reports
Live candidates + HTML report archive
VCP candidates - discovery list, not a buy list
| Symbol | Score | Price | Pivot | To pivot | Base (wk) | Vol decl | RS | ADR% | Ern (d) | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | 5 | 74.66 | 75.28 | 0.8% | 12 | 66% | 76 | 2.2 | 10 | Consumer Defensive |
| KNTK | 5 | 51.11 | 51.51 | 0.8% | 10 | 76% | 84 | 2.9 | - | Energy |
| CHRW | 5 | 205.80 | 208.83 | 1.5% | 24 | 78% | 94 | 2.9 | 9 | Industrials |
| VTRS | 5 | 16.99 | 17.67 | 3.8% | 11 | 70% | 88 | 2.8 | - | Healthcare |
| BBVA | 5 | 25.12 | 26.39 | 4.8% | 24 | 73% | 84 | 1.4 | 9 | Financial Services |
| AER | 5 | 148.33 | 155.99 | 4.9% | 22 | 69% | 80 | 2.8 | 9 | Industrials |
| EOG | 5 | 141.09 | 151.87 | 7.1% | 16 | 68% | 86 | 2.4 | - | Energy |
| RELY | 5 | 23.86 | 25.75 | 7.3% | 10 | 81% | 93 | 4.1 | - | Technology |
| UPS | 5 | 113.15 | 122.41 | 7.6% | 23 | 69% | 90 | 2.5 | 15 | Industrials |
| FANG | 5 | 195.38 | 214.51 | 8.9% | 11 | 75% | 86 | 2.5 | 14 | Energy |
| XENE | 5 | 66.04 | 72.66 | 9.1% | 19 | 77% | 95 | 4.2 | 21 | Healthcare |
| SHEL | 5 | 86.20 | 94.90 | 9.2% | 16 | 66% | 88 | 1.2 | 10 | Energy |
| SHC | 5 | 17.42 | 19.39 | 10.2% | 24 | 75% | 72 | 2.7 | - | Healthcare |
| PR | 5 | 20.28 | 22.68 | 10.6% | 11 | 66% | 86 | 2.5 | - | Energy |
| ANET | 5 | 169.35 | 189.82 | 10.8% | 13 | 69% | 76 | 6.0 | 15 | Technology |
| CVX | 5 | 189.71 | 214.71 | 11.6% | 16 | 70% | 91 | 1.8 | - | Energy |
| LNG | 5 | 264.95 | 300.89 | 11.9% | 16 | 75% | 92 | 2.8 | - | Energy |
| DHT | 5 | 17.89 | 20.55 | 12.9% | 20 | 77% | 87 | 4.5 | - | Energy |
| CF | 5 | 123.57 | 141.96 | 13.0% | 16 | 79% | 93 | 3.2 | - | Basic Materials |
| BP | 5 | 42.00 | 48.27 | 13.0% | 16 | 77% | 88 | 1.6 | 15 | Energy |
| COP | 5 | 115.68 | 135.87 | 14.9% | 16 | 66% | 85 | 2.1 | 17 | Energy |
No reports found.
Run scanners from the Jobs page to generate reports.