Market Dashboard
Data: 2026-07-17Market Exposure Dial
as of 2026-07-20 · SPY benchmark
45
Downtrend/Caution
Dist days (25): 8
· Accum: 3 (net -5)
· FTD: no
· VIX: n/a
· Net 4%: -152
Why (score components)
Base:
+50
Distance vs 200-DMA:
+16.1
Distance vs 50-DMA:
-0.8
50/200 alignment:
+8
Distribution-day drag:
-15
Negative net-4% breadth:
-6
CAP: heavy distribution (>=8):
45.0
How to read: 85+ full offense · 65+ healthy uptrend · 50-65 under pressure ·
30-50 caution · below 30 correction. The score rises with the index's distance above its
50/200-day averages; heavy institutional selling (distribution days), weak participation,
or a high fear gauge pull it down.
Conclusions
as of 2026-07-17 · EODAverage stock vs the index: ROTATION
(RSP/SPY ratio +2.1% 20d)
— average stock outperforming a soft index - money broadening out
Stocks above 50-day avg: 64.1%
(healthy)
/ above 200-day avg: 65.4%
— above
the 50% bull/bear line, short-term lagging
Fear gauge (VIX): 15.03
(-5.1% 1d)
= NORMAL
— no panic, no complacency
rotation + bull tape (65% above 200d avg) + VIX 15 normal -> entries allowed
Market Regime
as of 2026-07-17 · EODNarrow bull, breadth breaking down
Conviction: low - layers diverge
Defend / patience. Tighten stops, no new aggressive entries. Wait for breadth to re-broaden (% above 50-day avg back over 50 and the 200-day line rising) or a VIX fear-spike-and-reversal.
Direction
S&P 500
743.29
-0.99% day
Nasdaq 100
695.33
-1.50% day
Russell 2000
294.04
-0.52% day
Dow
520.81
-0.77% day
Breadth
% above 50-day avg
64.1%
above 50 (-5.0% today)
% above 200-day avg
65.4%
above 50 = bull tape (-4.4% today)
RSP/SPY
0.2871
broadening
Sentiment
VIX
15.03
no fear, no extreme
Put/call ratio
n/a
no data source - check TradingView
Macro
10Y Yield
4.57%
rangebound
2Y Yield
4.16%
FRED
10Y-2Y curve
+0.37
normal
Dollar (UUP)
28.33
flat
Macro — live (TradingView)
Treasury yields, the yield curve and the dollar index. Dollar is the Fed broad index, not the ICE DXY level. Breadth and fear gauges live in the Market Regime card above.
Market Breadth — S&P 500
Share of S&P 500 stocks above their 20 / 50 / 200-day averages. How to read:
the 200-day line above 50% = bull market, below = bear; rising lines = strength
spreading, falling = narrowing; above 80% = stretched, below 20% = washed-out
bottom zone. Daily, ~1 year.
Computing breadth series
(up to ~20s on a cold cache, instant after)…
Daily Big Movers — stocks up/down 4%+
as of 2026-07-20 · across 4039 stocks
How to read: net positive = buyers won the day; big spikes (+/-1000+) mark thrusts and
washouts. Ratios above 1 = more big up-moves than down-moves over the last 5/10 days.
Net 4% today:
-152
(+148 / −300)
Ratio 5d:
0.67
Ratio 10d:
0.74
25%/quarter: +520 / −527
25%/month: +225 / −253
50%/month: +50 / −21
13%/34d: +770 / −881
Column Guide
Grade: A = EMA10 > EMA20 > SMA50 (uptrend), B = mixed, C = downtrend
ATRx: Distance from SMA50 in ATR units (positive = above, negative = below)
ATR%: Volatility as % of price (higher = more volatile)
5D / 20D: 5-day and 20-day total return
ATRx: Distance from SMA50 in ATR units (positive = above, negative = below)
ATR%: Volatility as % of price (higher = more volatile)
5D / 20D: 5-day and 20-day total return
Indices (11)
| Ticker | Name | Grade | 5D | 20D | ATRx | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | S&P 500 | A | -1.5% | +0.3% | -0.1 | 1.1% |
| QQQ | Nasdaq-100 | C | -4.2% | -3.8% | -1.6 | 2.2% |
| QQQE | Nasdaq-100 EW | B | -3.2% | -2.2% | -0.7 | 1.6% |
| IWM | Russell 2000 | A | -0.7% | +1.4% | +0.8 | 1.6% |
| DIA | Dow Jones | A | -0.9% | +0.9% | +1.5 | 1.1% |
| MDY | Mid-Cap 400 | A | -0.2% | +0.4% | +0.6 | 1.4% |
| RSP | S&P 500 EW | A | -0.4% | +2.1% | +1.9 | 1.0% |
| MGK | Mega Cap Growth | B | -2.5% | -0.2% | -0.4 | 3.4% |
| IBIT | Bitcoin | C | +0.3% | -0.0% | -2.0 | 3.2% |
| ETHA | Ethereum | B | +2.8% | +6.4% | -0.6 | 4.1% |
| TLT | 20Y+ Treasuries | C | +0.1% | -2.1% | -1.4 | 0.7% |
S&P Style (9)
| Ticker | Name | Grade | 5D | 20D | ATRx | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | Large Growth | B | -3.1% | -1.1% | -1.0 | 1.8% |
| IVV | Large Blend | A | -1.5% | +0.6% | -0.1 | 1.1% |
| IVE | Large Value | A | +0.3% | +2.4% | +2.0 | 0.8% |
| IJK | Mid Growth | B | -1.5% | -1.6% | -0.7 | 1.7% |
| IJH | Mid Blend | A | -0.2% | +0.8% | +0.7 | 1.4% |
| IJJ | Mid Value | A | +1.2% | +3.1% | +2.4 | 1.2% |
| IJT | Small Growth | A | -0.8% | +3.2% | +2.1 | 1.4% |
| IJR | Small Blend | A | +0.3% | +3.8% | +2.3 | 1.4% |
| IJS | Small Value | A | +1.4% | +4.4% | +2.5 | 1.4% |
Sectors (11)
| Ticker | Name | Grade | 5D | 20D | ATRx | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK | Technology | C | -5.5% | -5.5% | -1.3 | 3.2% |
| XLF | Financials | A | +1.0% | +4.1% | +4.1 | 1.3% |
| XLV | Healthcare | A | +0.2% | +6.9% | +3.0 | 1.7% |
| XLE | Energy | B | +4.7% | +5.5% | +1.0 | 2.0% |
| XLI | Industrials | A | -1.4% | -0.1% | +0.8 | 1.7% |
| XLY | Cons. Discret. | C | -1.5% | -0.0% | -0.9 | 1.8% |
| XLP | Cons. Staples | A | +1.3% | +1.8% | +0.7 | 1.7% |
| XLB | Materials | C | -0.7% | -2.9% | -0.7 | 1.8% |
| XLU | Utilities | A | -0.5% | +1.6% | +0.4 | 1.5% |
| XLRE | Real Estate | A | +2.2% | +3.3% | +1.5 | 1.4% |
| XLC | Communications | B | -0.9% | +1.3% | -1.0 | 1.7% |
EW Sectors (11)
| Ticker | Name | Grade | 5D | 20D | ATRx | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSPT | EW Tech | B | -5.4% | -4.9% | -1.2 | 3.0% |
| RSPF | EW Financials | A | +1.4% | +6.3% | +5.3 | 1.2% |
| RSPR | EW Healthcare | A | +1.7% | +3.2% | +1.8 | 1.2% |
| RSPG | EW Energy | B | +3.9% | +5.8% | +0.9 | 1.9% |
| RSPN | EW Industrials | A | -0.6% | +1.3% | +1.2 | 1.4% |
| RSPD | EW Cons. Disc. | A | -0.8% | +0.3% | +0.7 | 1.6% |
| RSPS | EW Cons. Staples | A | +1.3% | +3.3% | +1.5 | 1.7% |
| RSPM | EW Materials | C | +0.1% | -2.7% | -0.6 | 1.5% |
| RSPU | EW Utilities | A | -0.7% | +1.8% | +0.7 | 1.4% |
| RSPH | EW Pharma | A | +0.0% | +8.2% | +3.7 | 1.6% |
| RSPC | EW Comms | C | -0.1% | +0.7% | -1.4 | 1.4% |
Industries (66)
| Ticker | Name | Sector | Grade | 5D | 20D | ATRx | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | Semiconductors | Technology | B | -8.9% | -10.8% | -1.4 | 5.2% |
| IGV | Software | Technology | B | +0.4% | +4.1% | +0.0 | 3.0% |
| WCLD | Cloud Computing | Technology | A | +2.8% | +17.4% | +2.7 | 3.7% |
| CIBR | Cybersecurity | Technology | A | +0.5% | +9.7% | +2.5 | 3.0% |
| AIQ | Artificial Intelligence | Technology | C | -7.5% | -8.8% | -2.3 | 3.6% |
| ROBO | Robotics / AI | Technology | C | -6.1% | -7.2% | -3.0 | 2.9% |
| BLOK | Blockchain | Technology | C | -6.6% | -10.9% | -2.3 | 3.9% |
| FNGS | FANG+ | Technology | B | -2.3% | +0.1% | -0.5 | 2.1% |
| ARKK | Innovation | Innovation / Thematic | B | -6.3% | -4.2% | -1.2 | 3.5% |
| ARKF | Fintech | Innovation / Thematic | A | -2.3% | +2.6% | -0.0 | 2.9% |
| ARKG | Genomics | Innovation / Thematic | A | -3.5% | +13.8% | +2.6 | 4.1% |
| DRIV | EV / Autonomous | Innovation / Thematic | C | -7.1% | -13.3% | -4.0 | 3.6% |
| IBUY | E-Commerce | Innovation / Thematic | A | +0.6% | +6.0% | +3.1 | 1.6% |
| FDN | Internet | Innovation / Thematic | A | -2.3% | +2.7% | -0.0 | 2.0% |
| SOCL | Social Media | Innovation / Thematic | B | -1.3% | +1.9% | -0.0 | 2.0% |
| IBB | Biotechnology | Healthcare | A | -1.2% | +9.4% | +3.4 | 2.0% |
| XBI | Biotech (EW) | Healthcare | A | -3.0% | +10.7% | +2.8 | 2.9% |
| IHI | Medical Devices | Healthcare | A | -1.6% | +4.4% | +0.5 | 2.6% |
| XHE | Health Equipment | Healthcare | A | -0.3% | +9.3% | +2.6 | 2.2% |
| PPH | Pharmaceuticals | Healthcare | A | +1.1% | +5.6% | +2.5 | 1.7% |
| KBE | Banks (Diversified) | Financials | A | +2.2% | +7.5% | +3.9 | 1.7% |
| KRE | Banks (Regional) | Financials | A | +2.2% | +7.8% | +3.6 | 1.8% |
| KIE | Insurance | Financials | A | +1.1% | +10.1% | +4.9 | 1.7% |
| IPAY | Payments | Financials | A | +2.1% | +11.2% | +3.4 | 2.1% |
| KCE | Capital Markets | Financials | A | +1.4% | +1.6% | +1.8 | 1.9% |
| ITA | Aerospace / Defense | Industrials / Transport | B | -3.5% | -5.0% | -0.3 | 2.2% |
| JETS | Airlines | Industrials / Transport | A | -5.1% | +0.7% | +1.1 | 2.9% |
| XTN | Transportation | Industrials / Transport | A | +0.8% | +4.0% | +2.2 | 1.9% |
| BOAT | Marine | Industrials / Transport | B | +2.2% | +0.4% | +0.3 | 2.2% |
| PAVE | Infrastructure | Industrials / Transport | B | -0.7% | -2.9% | -0.6 | 2.0% |
| XOP | Oil & Gas Exploration | Energy | B | +7.3% | +9.3% | +1.5 | 2.4% |
| OIH | Oil Services | Energy | C | -0.3% | -4.6% | -3.0 | 2.6% |
| XES | Energy Services | Energy | C | +0.2% | -2.8% | -2.4 | 2.6% |
| USO | Crude Oil | Energy | B | +14.0% | +8.5% | -0.4 | 3.8% |
| UNG | Natural Gas | Energy | C | -0.8% | -9.2% | -2.3 | 3.4% |
| FCG | Natural Gas Producers | Energy | C | +4.9% | +2.8% | -0.6 | 2.3% |
| DBC | Commodities (Broad) | Commodities / Materials | B | +5.3% | +4.6% | +0.0 | 1.5% |
| DBA | Agriculture | Commodities / Materials | A | +0.2% | +3.7% | +2.0 | 1.0% |
| GLD | Gold | Commodities / Materials | C | -2.3% | -5.2% | -3.6 | 2.1% |
| GDX | Gold Miners | Commodities / Materials | C | -5.6% | -15.5% | -3.5 | 4.4% |
| SLV | Silver | Commodities / Materials | C | -5.9% | -16.2% | -5.2 | 4.3% |
| SILJ | Silver Miners | Commodities / Materials | C | -6.5% | -16.8% | -3.2 | 5.6% |
| SLX | Steel | Commodities / Materials | C | +1.1% | -6.9% | -2.5 | 2.0% |
| XME | Metals & Mining | Commodities / Materials | C | -5.2% | -16.9% | -4.5 | 3.7% |
| CPER | Copper | Commodities / Materials | B | -0.2% | -1.9% | -0.7 | 1.9% |
| LIT | Lithium / Battery | Commodities / Materials | C | -5.5% | -17.7% | -6.5 | 2.8% |
| REMX | Rare Earths | Commodities / Materials | C | -8.9% | -24.3% | -6.3 | 4.3% |
| URA | Uranium | Commodities / Materials | C | -9.9% | -17.8% | -4.6 | 4.7% |
| XRT | Retail | Consumer | A | +1.5% | +5.8% | +2.4 | 2.0% |
| PBJ | Food & Beverage | Consumer | A | +0.4% | +3.9% | +0.9 | 1.4% |
| EATZ | Restaurants | Consumer | A | -0.8% | +5.3% | +1.3 | 1.2% |
| PEJ | Leisure & Entertainment | Consumer | A | -0.8% | +1.4% | +2.4 | 1.3% |
| MSOS | Cannabis | Consumer | C | -0.7% | -6.5% | -1.4 | 6.0% |
| XHB | Homebuilders | Real Estate | B | -0.3% | +0.9% | +0.8 | 2.6% |
| SCHH | REITs (Housing) | Real Estate | A | +3.0% | +5.2% | +2.6 | 1.4% |
| VNQ | REITs (Broad) | Real Estate | A | +2.8% | +4.6% | +2.2 | 1.4% |
| REZ | REITs (Residential) | Real Estate | A | +3.0% | +9.8% | +3.5 | 1.6% |
| TAN | Solar / Clean Energy | Utilities / Clean Energy | C | -1.9% | -7.8% | -3.3 | 4.3% |
| ICLN | Clean Energy | Utilities / Clean Energy | C | -4.6% | -10.3% | -3.6 | 3.9% |
| UTES | Utilities Tech | Utilities / Clean Energy | B | -1.9% | -1.1% | -0.4 | 1.8% |
| IYZ | Telecommunications | Communications | C | -5.0% | -4.1% | -2.6 | 2.3% |
| IBIT | Bitcoin (Spot) | Crypto | C | +0.3% | -0.0% | -2.0 | 3.2% |
| WGMI | Bitcoin Miners | Crypto | C | -14.3% | -30.8% | -3.0 | 10.0% |
| KWEB | China Internet | China | B | +1.6% | +5.6% | +0.1 | 2.4% |
| GXC | China Equity | China | C | -1.4% | -2.6% | -3.0 | 1.5% |
| FXI | China Large-Cap | China | B | +1.9% | +1.4% | -0.9 | 1.6% |
Countries (32)
| Ticker | Name | Grade | 5D | 20D | ATRx | ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACWI | All-Country World | A | -1.7% | -0.5% | -0.6 | 1.3% |
| EFA | Dev. Markets (ex-US) | A | -1.0% | -0.4% | -0.3 | 1.3% |
| EEM | Emerging Markets | C | -5.4% | -7.7% | -2.2 | 2.7% |
| IEUR | Europe (Broad) | A | -0.0% | +0.7% | +0.1 | 1.2% |
| IEV | Europe Equity | A | -0.1% | +0.6% | +0.3 | 1.1% |
| EUFN | Europe Financials | A | +0.0% | +3.6% | +2.5 | 1.5% |
| EWG | Germany | C | -0.8% | -0.5% | -1.7 | 1.3% |
| EWQ | France | C | +0.2% | -0.5% | -0.6 | 1.3% |
| EWI | Italy | A | -0.5% | +0.2% | +1.1 | 1.2% |
| EWP | Spain | A | -0.5% | +0.5% | +1.4 | 1.3% |
| EWL | Switzerland | A | +0.4% | +2.8% | +1.2 | 1.2% |
| EWD | Sweden | C | -0.5% | +0.3% | -1.0 | 1.5% |
| GREK | Greece | A | -3.8% | -3.2% | +0.2 | 1.8% |
| EWJ | Japan | B | -4.3% | -4.2% | -1.3 | 1.9% |
| EWY | South Korea | C | -11.4% | -20.7% | -2.5 | 6.9% |
| EWT | Taiwan | B | -8.3% | -7.4% | -1.2 | 3.5% |
| EWH | Hong Kong | B | +2.5% | +3.3% | -1.2 | 1.3% |
| EWS | Singapore | A | -0.5% | +6.4% | +4.4 | 1.2% |
| MCHI | China | B | -0.3% | -0.1% | -1.8 | 1.7% |
| ASHR | China A-Shares | C | -5.0% | -6.4% | -2.9 | 2.1% |
| INDA | India | B | -0.8% | -0.3% | +0.5 | 1.0% |
| THD | Thailand | B | +0.5% | +1.7% | +0.6 | 1.4% |
| EIDO | Indonesia | C | +4.8% | -0.5% | -0.8 | 2.1% |
| KSA | Saudi Arabia | C | -1.2% | -4.2% | -4.1 | 0.9% |
| EZA | South Africa | C | -2.3% | -6.2% | -2.8 | 2.3% |
| TUR | Turkey | C | -0.0% | -2.5% | -1.4 | 1.5% |
| EWA | Australia | B | +1.1% | +0.3% | +0.2 | 1.2% |
| EWC | Canada | A | +1.4% | +2.2% | +1.8 | 1.1% |
| EWW | Mexico | C | +0.3% | -2.9% | -1.3 | 1.9% |
| EWZ | Brazil | B | -1.9% | +3.3% | -0.5 | 1.8% |
| ARGT | Argentina | B | -3.2% | -5.0% | -0.5 | 2.4% |
| ECH | Chile | C | -3.3% | -5.2% | -1.6 | 2.1% |